Resultat Kalvinknatet
Arrangör: Hässleholms AIS
Datum: 14 maj 2009
Plats: Hässleholmsgården
Ort: Hässleholm
Listan skapad: 2009-05-14 19:57:43
| | | | | | | |
| 1 | Ella Kullman | 2002 | Läredaskolan | 4,01,33 | | |
| 2 | Tilda Wellander | 2002 | Backstugan | 4,09,50 | | |
| 3 | Filippa Zäll | 2003 | Jonstorpsskolan | 4,10,16 | | |
| 4 | Moa Karlsson | 2002 | Kyrkskolan | 4,10,72 | | |
| 5 | Evelina Sjöstrand | 2002 | Ekebackens förskola | 4,13,39 | | |
| 6 | Alma Dahlberg | 2002 | Västerskolan | 4,14,10 | | |
| 7 | Clara Aronsson | 2002 | Västra Torups skola | 4,17,12 | | |
| 8 | Nellie Rydlund | 2002 | Grönängsskolan | 4,18,04 | | |
| 9 | Ellen Moore | 2002 | Grönängsskolan | 4,31,15 | | |
| 10 | Emilia Skoog | 2002 | T4-skolan | 4,36,61 | | |
| 11 | Alicia Quist | 2002 | Tormestorps skola | 4,37,45 | | |
| 12 | Siri Stihl | 2002 | Tormestorps skola | 4,45,85 | | |
| 13 | Vera Hansen | 2002 | Mala skola | 4,47,04 | | |
| 14 | Ebba Håkansson | 2002 | Mala skola | 4,48,04 | | |
| 15 | Maja Beike | 2003 | Bellevue | 4,51,51 | | |
| 16 | Elsa Brink | 2002 | Tormestorps skola | 4,53,03 | | |
| 17 | Nora Ekdahl | 2002 | Västerskolan | 4,54,30 | | |
| 18 | Linnéa J Berggren | 2002 | Mala skola | 4,55,53 | | |
| 19 | Emily Ha | 2002 | T4-skolan | 4,57,34 | | |
| 20 | Nova | 2002 | Tormestorps skola | 4,58,44 | | |
| 21 | Maja Skoglund | 2002 | Tormestorps skola | 5,02,53 | | |
| 22 | Elise Almquist | 2002 | Stoby Skola | 5,18,94 | | |
| 23 | Wilma Bernhardsson | 2002 | Parkskolan | 5,21,92 | | |
| 24 | Maja Olsson | 2002 | Läredaskolan | 5,22,89 | | |
| 25 | Linnéa Gustavsson | 2002 | Ballingslövs skola | 5,25,18 | | |
| 26 | Josefin Lindqvist | 2002 | Ballingslövs skola | 5,25,58 | | |
| 27 | Josephine Wiktorsson | 2002 | Ljungdalaskolan | 5,32,08 | | |
| 28 | Tova Nilsson | 2002 | Tormestorps skola | 5,35,69 | | |
| 29 | Anna Skoglund | 2003 | Kärnhuset F-skola | 5,36,15 | | |
| 30 | Fanny Lindfors | 2002 | Stoby Skola | 5,41,55 | | |
| 31 | Cornelia Ehmann | 2002 | Tormestorps skola | 5,52,08 | | |
| 32 | Johanna Nilsson | 2002 | Vittsjö skola | 5,54,61 | | |
| 33 | Lina Nilsson | 2002 | Tyringe skola | 5,56,36 | | |
| 34 | Linnéa Nilsson | 2003 | Prästkragens förskola | 5,59,69 | | |
| 35 | Felicia Lindberg | 2002 | Sörby skola | 6,00,24 | | |
| 36 | Alice Lindh | 2003 | Söderparksskolan | 6,00,90 | | |
| 37 | Minnam Magnusson | 2003 | Söderparksskolan | 6,02,73 | | |
| 38 | Tronja Johansson | 2002 | Lejonskolan | 6,03,73 | | |
| 39 | Elin Bengtsson | 2002 | Grönängsskolan | 6,09,22 | | |
| 40 | Linnea Björklund | 2002 | Stoby Skola | 6,28,44 | | |
| 41 | Sally El Mohammad | 2002 | Stoby Skola | 6,34,88 | | |
| 42 | Maja Sjödén | 2002 | Stoby Skola | 6,40,48 | | |
| 43 | Amelia Linnér | 2002 | Stoby Skola | 6,43,64 | | |
| 44 | Nilla Cervin-Olsson | 2003 | Sörgårdens förskola | 6,47,58 | | |
| 45 | Kira Ekdahl | 2005 | Bullerbyn | 6,51,40 | | |
| 46 | Willma Nilsson | 2004 | Kärnhuset F-skola | 6,52,59 | | |
| 47 | Klara Wihlborg | 2003 | Sörgårdens förskola | 6,57,73 | | |
| 48 | Amilia Antonsson | 2002 | Stoby Skola | 7,24,56 | | |
| | Ines Torlöf | 2002 | Grönängsskolan | |
| | Harley Persson | 2004 | Ekebackens förskola | |
| | Noa Dacke | 2003 | Vittsjö skola | |
| | Benjamin Ivarsson | 2005 | Sjumilaskogen | |
| | | | | | | |
| 1 | Michelle Jormelius | 2001 | Grönängsskolan | 5,56,67 | | |
| 2 | Emma Nilsson | 2001 | Söderparksskolan | 6,04,47 | | |
| 3 | Tilda Henriksson | 2001 | Tormestorps skola | 6,12,49 | | |
| 4 | Vera Kvist | 2001 | Grönängsskolan | 6,14,13 | | |
| 5 | Linn Magnusson | 2001 | Söderparksskolan | 6,35,95 | | |
| 6 | Liv Hörlin Wisborg | 2001 | T4-skolan | 6,54,13 | | |
| 7 | Thelma Nyberg | 2001 | Röingeskolan | 6,54,69 | | |
| 8 | Celina Göransson | 2001 | Söderparksskolan | 6,56,56 | | |
| 9 | Tuva Sedin | 2001 | Söderparksskolan | 7,04,19 | | |
| 10 | Susanna Borglin | 2001 | T4 Montessori | 7,04,65 | | |
| 11 | Ida Niklasson | 2001 | Ballingslövs skola | 7,06,03 | | |
| 12 | Lovisa Palmqvist | 2001 | Läredaskolan | 7,14,12 | | |
| 13 | Tova Persson | 2001 | Furetorpsskolan | 7,16,10 | | |
| 14 | Ellen Hansson | 2001 | Furetorpsskolan | 7,22,95 | | |
| 15 | Moa Hansson | 2001 | Furetorpsskolan | 7,23,26 | | |
| 16 | Jonna Lind | 2001 | Lejonskolan | 7,27,79 | | |
| 17 | Ebba Frostgård | 2001 | Grönängsskolan | 7,29,08 | | |
| 18 | Elin Fennick | 2001 | Lejonskolan | 7,35,40 | | |
| 19 | Alice | 2001 | Tormestorps skola | 7,35,74 | | |
| 20 | Frida Mattiasson | 2001 | Backstugan | 7,52,19 | | |
| 21 | Hanan Abdul Rahman | 2001 | Ljungdalaskolan | 7,57,38 | | |
| 22 | Agnes Martinsson | 2001 | Söderparksskolan | 7,58,97 | | |
| 23 | Alicia Byström | 2001 | Grönängsskolan | 8,03,38 | | |
| 24 | Linnéa Bodman | 2001 | Stoby Skola | 8,07,27 | | |
| 25 | Tilda Molin | 2001 | Lejonskolan | 8,08,39 | | |
| 26 | Hiba Ali | 2001 | Ljungdalaskolan | 8,11,96 | | |
| 27 | Maja Strid | 2001 | T4 Montessori | 8,21,66 | | |
| 28 | Jennifer Radosavlevic | 2001 | Röingeskolan | 8,24,10 | | |
| 29 | Wilma Jonsson | 2001 | Vedhyggeskolan | 8,24,46 | | |
| 30 | Anna Neumann | 2001 | T4-skolan | 8,36,00 | | |
| 31 | Erika Persson Bivall | 2001 | Lejonskolan | 8,41,29 | | |
| 32 | My Alexandersson | 2001 | Stoby Skola | 8,42,90 | | |
| 33 | Matilda Nilsson | 2001 | T4 | 8,43,15 | | |
| 34 | Engla Lindahl | 2001 | Västerskolan | 8,53,19 | | |
| 35 | Mika Eriksson | 2001 | Ballingslövs skola | 9,00,84 | | |
| 36 | Alexandra Gårna | 2001 | Stoby Skola | 9,03,54 | | |
| 37 | Zara Leesage Olsson | 2001 | Lejonskolan | 9,05,82 | | |
| 38 | Isabelle Svensson | 2001 | Furetorpsskolan | 9,13,15 | | |
| 39 | Milena Dziekonska | 2001 | Kyrkskolan | 9,26,62 | | |
| 40 | Emilia Åklander | 2001 | Lejonskolan | 9,36,45 | | |
| 41 | Josefina Jansson | 2001 | Lejonskolan | 9,50,77 | | |
| 42 | Nilla Fors | 2001 | Röingeskolan | 10,50,35 | | |
| 43 | Alice Johnsson | 2001 | Mala skola | 11,40,36 | | |
| | Felicia Hedlund | 1998 | Tyringe skola | 6,32,76 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Nora Sjöberg | 2000 | Läredaskolan | 5,59,56 | | |
| 2 | Alice Kullman | 2000 | Läredaskolan | 6,01,77 | | |
| 3 | Filicia Glimmergård | 2000 | Vittsjö skola | 6,14,54 | | |
| 4 | Karolina Ekström | 2000 | Röingeskolan | 6,33,79 | | |
| 5 | Olivia Grahn | 2000 | Ljungdalaskolan | 6,35,34 | | |
| 6 | Melina Karlsson | 2000 | Stoby Skola | 6,36,43 | | |
| 7 | Thea Aronsson | 2000 | Västra Torups skola | 6,38,06 | | |
| 8 | Nelly Dacke | 2000 | Vittsjö skola | 6,39,30 | | |
| 9 | Elin Skörvald | 2000 | *saknas* | 6,40,69 | | |
| 10 | Irma Nikolic Kajrup | 2000 | T4 Montessori | 6,45,78 | | |
| 11 | Johanna Ruderstam | 2000 | Vittsjö skola | 6,50,43 | | |
| 12 | Alice Möller | 2000 | Prästavångsskolan | 6,53,00 | | |
| 13 | Isabell Klaar | 2000 | Söderparksskolan | 7,03,83 | | |
| 14 | Emma Linder | 2000 | Grönängsskolan | 7,08,14 | | |
| 15 | Thilda Olsson | 2000 | Finja skola | 7,09,74 | | |
| 16 | Emma Lindqvist | 2000 | Söderparksskolan | 7,11,13 | | |
| 17 | Ellen Grane | 2000 | Grönängsskolan | 7,15,71 | | |
| 18 | Nellie Forsell | 2000 | Vittsjö skola | 7,22,47 | | |
| 19 | Tilda Jönsson | 2000 | Grönängsskolan | 7,24,21 | | |
| 20 | Ejla Leandersson | 2000 | T4-skolan | 7,33,09 | | |
| 21 | Kia Åkesson | 2000 | Grönängsskolan | 7,36,42 | | |
| 22 | Ronja Sångberg | 2000 | Vittsjö skola | 7,40,54 | | |
| 23 | Sabina Behlic | 2000 | T4-skolan | 7,47,54 | | |
| 24 | Emilia Gunnarsson | 2000 | Vanneberga skola | 7,53,27 | | |
| 25 | Isabell Neculcea | 2000 | T4-skolan | 7,55,81 | | |
| 26 | Tilda Carlsson | 2000 | Hasslrödskolan | 7,56,74 | | |
| 27 | Sofia Åberg | 2000 | Grönängsskolan | 8,06,93 | | |
| 28 | Emma Centelege | 2000 | Grönängsskolan | 8,08,81 | | |
| 29 | Magdalena Nilsson | 2000 | T4-skolan | 8,11,60 | | |
| 30 | Hanna Curtis | 2000 | Röingeskolan | 8,14,25 | | |
| 31 | Ellen Neumann | 2000 | T4-skolan | 8,24,56 | | |
| 32 | Agnes Lundberg | 2000 | Grönängsskolan | 8,25,64 | | |
| 33 | Louise Lindelöv | 2000 | Röingeskolan | 8,28,37 | | |
| 34 | Ellen Alm | 2000 | Västra Torups skola | 8,37,06 | | |
| 35 | Nellie Nilsson | 2000 | Ljungdalaskolan | 8,46,82 | | |
| 36 | Amanda Dahlgren Göransson | 2000 | Grönängsskolan | 8,53,06 | | |
| 37 | Emma Wimmersjö | 2000 | Söderparksskolan | 9,53,92 | | |
| 38 | Linda | 2000 | Ljungdalaskolan | 10,08,91 | | |
| | Hanna Moberg | 2000 | Ballingslövs skola | bröt | | |
| | Linnea Tihanyi | 2000 | Grönängsskolan | |
| | Ester Olofsson | 2000 | Ballingslövs skola | |
| | | | | | | |
| 1 | Matilda Beike | 1999 | Sterneskolan | 5,24,42 | | |
| 2 | Johanna Jönsson | 1999 | Grönängsskolan | 5,33,35 | | |
| 3 | Emilia Henriksson | 1999 | Vittsjö skola | 5,39,79 | | |
| 4 | Emmy Karlsson | 1999 | Vedhyggeskolan | 5,41,47 | | |
| 5 | Erica Ohlsson | 1999 | Röingeskolan | 5,51,55 | | |
| 6 | Rebecka Andersson | 1999 | T4 Montessori | 6,00,20 | | |
| 7 | Michaela Pålsson | 1999 | Furetorpsskolan | 6,14,05 | | |
| 8 | Rebecka Widell | 1999 | Vittsjö skola | 6,14,50 | | |
| 9 | Atena Toxi | 1999 | Grönängsskolan | 6,23,19 | | |
| 10 | Ebba Ottosson | 1999 | Grönängsskolan | 6,24,24 | | |
| 11 | Li Persson | 1999 | Röingeskolan | 6,24,72 | | |
| 12 | Cornelia Blad | 1999 | T4 Montessori | 6,35,34 | | |
| 13 | Olivia Borglin | 1999 | Mala skola | 6,41,03 | | |
| 14 | Sara Falk | 1999 | Ljungdalaskolan | 6,42,64 | | |
| 15 | Emelie Feurstein | 1999 | Grönängsskolan | 6,45,39 | | |
| 16 | Julia Sjöstrand | 1999 | Lejonskolan | 6,45,87 | | |
| 17 | Wilma Kvist | 1999 | Grönängsskolan | 6,48,62 | | |
| 18 | Julia Olofsson | 1999 | Söderparksskolan | 6,51,30 | | |
| 19 | Emelie Johansson | 1999 | T4-skolan | 6,52,81 | | |
| 20 | Moa Sedin | 1999 | Söderparksskolan | 6,58,10 | | |
| 21 | Cassandra Göransson | 1999 | Söderparksskolan | 6,58,73 | | |
| 22 | Alma Stihl | 1999 | Tormestorps skola | 7,00,66 | | |
| 23 | Nadja Olsson | 1999 | Röingeskolan | 7,01,39 | | |
| 24 | Jenifer Petersson | 1999 | Hästveda skola | 7,11,84 | | |
| 25 | Maja Brostedt | 1999 | Hästveda skola | 7,14,34 | | |
| 26 | Matilda Fredholm | 1999 | Vittsjö skola | 7,18,08 | | |
| 27 | Bárbara | 1998 | Grönängsskolan | 7,22,53 | | |
| 28 | Fideli Johansson | 1999 | Vittsjö skola | 7,22,87 | | |
| 29 | My Johansson | 1999 | Vittsjö skola | 7,23,30 | | |
| 30 | Johanna Olandersson | 1999 | Röingeskolan | 7,26,19 | | |
| 31 | Julia Dahlman | 1999 | Furetorpsskolan | 7,27,48 | | |
| 32 | Elina Jonsson | 1999 | Vedhyggeskolan | 7,28,24 | | |
| 33 | Elin Viberg | 1999 | Grönängsskolan | 7,29,31 | | |
| 34 | Elin Nielsen Björklund | 1999 | Grönängsskolan | 7,41,26 | | |
| 35 | Nellie Frankson | 1999 | Lejonskolan | 7,47,56 | | |
| 36 | Tilda Källman | 1999 | Söderparksskolan | 7,48,99 | | |
| 37 | Angela Ha | 1999 | T4-skolan | 7,59,87 | | |
| 38 | Josefin Karlsson | 1999 | Mala skola | 8,01,23 | | |
| 39 | Alma Molin | 1999 | Lejonskolan | 8,04,23 | | |
| 40 | Ebba Ottosson | 1999 | Lejonskolan | 8,29,60 | | |
| 41 | Wilma | 1999 | Söderparksskolan | 9,17,06 | | |
| 42 | Amanda Johansson | 1999 | Vittsjö skola | 9,42,26 | | |
| 43 | Filippa Fransson | 1999 | Mala skola | 10,16,19 | | |
| | Elsa Rydell | 1999 | Tormestorps skola | |
| | Mika Eriksson | 1999 | Ballingslövs skola | |
| | Josefine Håkansson | 1999 | Mala skola | |
| | Natalie Svensson | 1999 | Mala skola | |
| | Selma Björklund | 1999 | Stoby Skola | |
| | | | | | | |
| 1 | Olivia Johansson | 1998 | Tyringe skola | 5,19,22 | | |
| 2 | Nellie Jakobsson | 1998 | Tormestorps skola | 5,36,82 | | |
| 3 | Beatrice Grahn | 1998 | Ljungdalaskolan | 5,51,85 | | |
| 4 | Wilma Danielsson | 1998 | Vankiva skola | 5,54,31 | | |
| 5 | Astrid Einarsson | 1998 | Röingeskolan | 5,55,50 | | |
| 6 | Andrea Berlin | 1998 | Ljungdalaskolan | 5,59,27 | | |
| 7 | Heba Chehade | 1998 | Ljungdalaskolan | 6,00,56 | | |
| 8 | Linnéa Nilsson | 1998 | Norra Lyckan skola | 6,06,59 | | |
| 9 | Jenny Vagerstam | 1998 | Norra Lyckan skolan | 6,08,99 | | |
| 10 | Alicia Wiberg | 1998 | T4-skolan | 6,13,59 | | |
| 11 | Blerta Tahiri | 1998 | Ljungdalaskolan | 6,13,97 | | |
| 12 | Alicia Pettersson | 1998 | T4-skolan | 6,15,58 | | |
| 13 | Josefin Olsson | 1998 | T4-skolan | 6,23,35 | | |
| 14 | Mergim Feka | 1998 | Ljungdalaskolan | 6,30,94 | | |
| 15 | Anna Gunnarsson | 1998 | Grönängsskolan | 6,31,55 | | |
| 16 | Fanny Brink | 1998 | Tormestorps skola | 6,36,57 | | |
| 17 | Sofia Januzi | 1998 | Ljungdalaskolan | 6,40,30 | | |
| 18 | Emelie Simmingsköld | 1998 | T4-skolan | 6,45,19 | | |
| 19 | Danira Numanspahic | 1998 | Ljungdalaskolan | 7,18,78 | | |
| 20 | Ida Eriksson | 1998 | Finja skola | 7,21,81 | | |
| 21 | Fanny Svensson | 1998 | Finja skola | 7,22,25 | | |
| 22 | Emilia Nathell | 1998 | Vankiva skola | 7,23,35 | | |
| 23 | Magdalena Wiktorsson | 1998 | Ljungdalaskolan | 7,45,69 | | |
| 24 | Emma Widmark | 1998 | T4-skolan | 8,15,38 | | |
| 25 | Edwina Kronholm | 1998 | T4-skolan | 8,24,52 | | |
| | Ida Persson | 1998 | Furetorpsskolan | |
| | Chloe Månsson | 1998 | Ljungdalaskolan | |
| | | | | | | |
| 1 | Mikaela Lundin | 1997 | Höjdenskolan | 5,21,66 | | |
| 2 | Felicia Nathell | 1997 | Vankiva skola | 5,33,35 | | |
| 3 | Sara Jånsson | 1997 | Vankiva skola | 5,43,34 | | |
| 4 | Moa Almer | 1997 | T4-skolan | 5,57,06 | | |
| 5 | Helle Toxi | 1997 | Grönängsskolan | 5,57,63 | | |
| 6 | Linnéa Ellman | 1997 | T4-skolan | 6,05,83 | | |
| 7 | Emmie Lindblad | 1997 | T4-skolan | 6,13,07 | | |
| 8 | Kajsa Kvist | 1997 | Läredaskolan | 6,13,59 | | |
| 9 | Maja Brandt | 1997 | T4-skolan | 6,35,29 | | |
| 10 | Ebba Nikolic Kajrup | 1998 | T4 Montessori | 6,49,52 | | |
| 11 | Tove Persson Bivall | 1997 | Lejonskolan | 6,53,31 | | |
| 12 | Matilda Jansson | 1997 | Lejonskolan | 6,54,70 | | |
| 13 | Josefine Larsson | 1997 | Söderparksskolan | 6,58,93 | | |
| 14 | Sara Bencker | 1997 | Vanneberga skola | 6,59,98 | | |
| 15 | Emelie Levin | 1997 | T4-skolan | 7,08,84 | | |
| 16 | Alice Nikolic Kajrup | 1998 | T4 Montessori | 7,12,03 | | |
| 17 | Emma Möller | 1997 | T4 Montessori | 7,20,95 | | |
| 18 | Sabina Olsson | 1997 | Ljungdalaskolan | 9,33,95 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Noa Olofsson | 2002 | Lejonskolan | 3,43,84 | | |
| 2 | Herman Samevik | 2002 | Grönängsskolan | 3,49,11 | | |
| 3 | Gustav Johnsson | 2002 | Grönängsskolan | 3,50,06 | | |
| 4 | Sebastian Johansson | 2002 | T4-skolan | 3,51,52 | | |
| 5 | Ludvig Persson | 2002 | Söderparksskolan | 4,03,43 | | |
| 6 | Wilhelm Andersson | 2002 | Farstorp | 4,05,20 | | |
| 7 | Algot Källman | 2002 | Söderparksskolan | 4,05,92 | | |
| 8 | Max Moore | 2002 | Grönängsskolan | 4,06,38 | | |
| 9 | Arvid Einarsson | 2002 | Röingeskolan | 4,06,80 | | |
| 10 | Hugo Lindh | 2002 | Söderparksskolan | 4,17,61 | | |
| 11 | Alexander Dahlman | 2002 | Furetorpsskolan | 4,18,06 | | |
| 12 | Adrian Blad | 2002 | T4 Montessori | 4,19,53 | | |
| 13 | Anton Karlsson | 2002 | Stoby Skola | 4,19,92 | | |
| 14 | Emanuel Alm | 2002 | Västra Torups skola | 4,23,11 | | |
| 15 | Röberto Törn | 2002 | Furetorpsskolan | 4,25,94 | | |
| 16 | Hannes Erixon | 2002 | Mala skola | 4,26,34 | | |
| 17 | Albert Jansson | 2002 | Grönängsskolan | 4,26,68 | | |
| 18 | Alexander Jeppsson | 2002 | Mala skola | 4,27,29 | | |
| 19 | Elias Johansson | 2002 | Mala skola | 4,29,04 | | |
| 20 | Noah Cervin-Olsson | 2003 | Röke skola | 4,37,35 | | |
| 21 | Axel Fransson | 2002 | T4 Montessori | 4,38,87 | | |
| 22 | Leon Smejer | 2002 | Stoby Skola | 4,42,93 | | |
| 23 | Kowin Huynh | 2002 | T4 Montessori | 4,44,93 | | |
| 24 | Emil Linder | 2002 | Grönängsskolan | 4,45,49 | | |
| 25 | Jacob Heingard | 2002 | Grönängsskolan | 4,45,95 | | |
| 26 | Hugo Pålsson | 2002 | Röke skola | 4,48,39 | | |
| 27 | Emil Sonborn | 2002 | Stoby Skola | 4,49,04 | | |
| 28 | Vincent Söderlund | 2002 | T4-skolan | 4,49,47 | | |
| 29 | Björne Lind | 2003 | Lejonskolan | 4,57,55 | | |
| 30 | Henrik Nilsson | 2002 | T4-skolan | 4,58,46 | | |
| 31 | Alex Grankvist | 2002 | T4-skolan | 4,58,76 | | |
| 32 | Melvin Trautmann | 2002 | T4-skolan | 4,59,12 | | |
| 33 | Kalle Olsson | 2003 | Läredaskolan | 5,01,11 | | |
| 34 | Jakob Mårtensson | 2002 | Vanneberga skola | 5,01,93 | | |
| 35 | Daniel Lindström | 2002 | Ballingslövs skola | 5,05,91 | | |
| 36 | Simon Johansson | 2002 | Västerskolan | 5,07,76 | | |
| 37 | Jakob Berg | 2002 | T4-skolan | 5,08,27 | | |
| 38 | Alexander Rantzuw | 2003 | Sjumilaskogen | 5,09,35 | | |
| 39 | Noel Håkansson | 2002 | Grönängsskolan | 5,12,12 | | |
| 40 | Tintin Johansson | 2002 | Mala skola | 5,14,84 | | |
| 41 | Sixten Wihlborg | 2002 | Röke skola | 5,15,86 | | |
| 42 | Melker Brostedt | 2003 | Hästveda skola | 5,16,24 | | |
| 43 | Simon Johansson | 2002 | Stoby Skola | 5,18,61 | | |
| 44 | Gabriel Ljungberg | 2002 | Stoby Skola | 5,34,01 | | |
| 45 | Elliot Rignell | 2002 | Grönängsskolan | 5,38,57 | | |
| 46 | Emil Kullberg | 2002 | Tormestorps skola | 5,43,34 | | |
| 47 | Kody Kluynh | 2004 | T4 Montessori | 5,48,57 | | |
| 48 | Sam Luu | 2002 | Grönängsskolan | 5,63,64 | | |
| 49 | Wilmer Lovbeck | 2005 | Prästkragens förskola | 6,42,48 | | |
| 50 | Calle Ottosson | 2004 | Lejonskolan | 7,27,00 | | |
| 51 | Isac Heingard | 2005 | Sjumilaskogen | 8,51,64 | | |
| | Andreas Eliasson | 2002 | Kyrkskolan | |
| | Isac Liljenberg | 2002 | T4-skolan | |
| | Jonatan Ekman | 2002 | Ballingslövs skola | |
| | Lucas Edvinsson | 2003 | Saltkråkans förskola | |
| | Anton Andersson | 2002 | Furetorpsskolan | |
| | Isak Troedsborg | 2003 | Mala skola | |
| | | | | | | |
| 1 | Jakob Zäll | 2001 | Jonstorpsskolan | 5,24,36 | | |
| 2 | Albin Jasson | 2001 | T4-skolan | 5,38,35 | | |
| 3 | Max Beike | 2001 | Sterneskolan | 5,43,31 | | |
| 4 | Elliott Anderstedt | 2001 | Lejonskolan | 6,05,94 | | |
| 5 | Filip Johansson | 2001 | Tormestorps skola | 6,09,70 | | |
| 6 | Anton Haker | 2001 | Tormestorps skola | 6,13,51 | | |
| 7 | Luka Samarzija | 2001 | T4 Montessori | 6,14,42 | | |
| 8 | Elof Zetterberg | 2001 | Röingeskolan | 6,16,13 | | |
| 9 | Oscar Zhang | 2001 | Ljungdalaskolan | 6,16,81 | | |
| 10 | Per-Anton Persson | 2001 | Lejonskolan | 6,18,30 | | |
| 11 | Sebastian Andersson | 2001 | T4 Montessori | 6,21,23 | | |
| 12 | Johannes Olsson | 2001 | T4-skolan | 6,22,43 | | |
| 13 | Resmus Torstensson | 2001 | Röke skola | 6,23,06 | | |
| 14 | Eric Bergman | 2001 | Läredaskolan | 6,26,04 | | |
| 15 | Albin Kronkvist | 2001 | Beringsskolan | 6,26,56 | | |
| 16 | Elias Karlsson | 2001 | Vedhyggeskolan | 6,28,06 | | |
| 17 | Vilmer Påmark | 2001 | Tormestorps skola | 6,32,85 | | |
| 18 | Noel Johansson | 2001 | Söderparksskolan | 6,48,89 | | |
| 19 | Elias Nilsson | 2001 | Kyrkskolan | 6,49,77 | | |
| 20 | Tor Sworén | 2001 | Läredaskolan | 6,50,50 | | |
| 21 | Rasmus Wallin | 2001 | Lejonskolan | 6,53,93 | | |
| 22 | Emil Fröderberg | 2001 | Röingeskolan | 6,54,69 | | |
| 23 | Johannes Larsson | 2001 | Ljungdalaskolan | 6,55,13 | | |
| 24 | Isac Hedlund | 2001 | Tyringe skola | 7,06,00 | | |
| 25 | Anton Svensson | 2001 | Röingeskolan | 7,07,90 | | |
| 26 | Algot Westmark | 2001 | Vittsjö skola | 7,08,85 | | |
| 27 | Filip Modén | 2001 | Hästveda skola | 7,16,32 | | |
| 28 | Erik Andersson Westberg | 2001 | Mala skola | 7,51,81 | | |
| 29 | Samuel Andersson | 2001 | Grönängsskolan | 8,05,68 | | |
| 30 | Delic Sandi | 2001 | Kyrkskolan | 8,14,03 | | |
| 31 | Max Forsback | 2001 | Bjärnums skola | 8,20,47 | | |
| 32 | Sebastian Lythell | 2001 | Ljungdalaskolan | 8,20,76 | | |
| 33 | Filip Jönsson | 2001 | Bjärnums skola | 8,23,41 | | |
| 34 | Johan Nilsson | 2001 | Mala skola | 8,42,47 | | |
| 35 | Sebastian Kullman | 2001 | Vedhyggeskolan | 9,31,88 | | |
| 36 | Christoffer Persson | 2001 | Ballingslövs skola | 9,39,11 | | |
| 37 | Cornelis Blom | 2003 | Ballingslövs skola | 9,49,15 | | |
| 38 | André Nyhlén | 2001 | T4 | 10,06,14 | | |
| 39 | Alexander Eklöf | 2001 | Västerskolan | 10,33,33 | | |
| 40 | Albin Bohman | 2001 | *saknas* | 12,38,26 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Ludvig Pernetun | 2000 | Röingeskolan | 5,24,07 | | |
| 2 | Noa Blomberg | 2000 | Ljungdalaskolan | 5,27,02 | | |
| 3 | Alex Johnsson | 2000 | Ekebackenskolan | 5,27,26 | | |
| 4 | Oscar Lindgren | 2000 | Ljungdalaskolan | 5,27,55 | | |
| 5 | Ludvig Hallabro | 2000 | Röingeskolan | 5,27,84 | | |
| 6 | Philip Lundberg | 2000 | Parkskolan | 5,58,94 | | |
| 7 | Fredrik Svensson | 2000 | Sörby skola | 6,05,34 | | |
| 8 | Pleun Saarloos | 2000 | Vittsjö skola | 6,13,07 | | |
| 9 | Hampus Ekman | 2000 | Ballingslövs skola | 6,15,99 | | |
| 10 | Algot Fransson | 2000 | T4 Montessori | 6,17,17 | | |
| 11 | Patric Lunberg | 2000 | T4-skolan | 6,20,88 | | |
| 12 | Emil Ekman | 2000 | Röingeskolan | 6,26,15 | | |
| 13 | Fredric Johansson | 1999 | Grönängsskolan | 6,31,06 | | |
| 14 | Anton Fors | 2000 | Grönängsskolan | 6,31,44 | | |
| 15 | Christoffer Persson | 2000 | Finja skola | 6,35,26 | | |
| 16 | Noah Lantz | 2000 | T4-skolan | 6,36,68 | | |
| 17 | Jonathan skoog | 2000 | T4-skolan | 6,37,40 | | |
| 18 | Victor Carlsson | 2000 | Ljungdalaskolan | 6,38,18 | | |
| 19 | Carl Engvall | 2000 | Tormestorps skola | 6,52,12 | | |
| 20 | Alexander Borglin | 2000 | Mala skola | 6,55,91 | | |
| 21 | William Ugge | 2000 | T4-skolan | 7,00,30 | | |
| 22 | Alexander Bredvad-Jensen | 2000 | T4-skolan | 7,01,47 | | |
| 23 | Markus Andersson-Bergström | 2000 | Ljungdalaskolan | 7,06,85 | | |
| 24 | Amir Zdraliq | 2000 | Västra Torups skola | 7,11,50 | | |
| 25 | Sebastian Oscarsson | 2000 | Ballingslövs skola | 7,11,79 | | |
| 26 | Jacob Giertz | 2000 | Tyringe skola | 7,13,71 | | |
| 27 | Tim Luu | 2000 | Grönängsskolan | 7,29,58 | | |
| 28 | Jonathan Sandén | 2000 | Bjärnums skola | 7,29,89 | | |
| 29 | August Eriksson | 2000 | Finja skola | 7,58,17 | | |
| 30 | Kristian Åkerblom | 2000 | Västra Torups skola | 8,06,30 | | |
| 31 | Kevin Silver | 2000 | Tormestorps skola | 8,16,32 | | |
| 32 | Filip Nilsson | 2000 | Sörby skola | 8,18,83 | | |
| 33 | Milian | 2000 | Tormestorps skola | 9,01,00 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Anton Bengtsson | 1999 | Glimåkra skola | 4,54,38 | | |
| 2 | Viktor Fredriksson | 1999 | Tjörnarps skola | 5,08,66 | | |
